Nimestä aukeaa henkilökohtainen tuloskortti.
Näytä vain Suomalaiset| Sija | | Nimi | K1 | K2 | K3 | Reiät | Yht. |
|---|
| 1 |  | PACE, Lee-Anne | 66 | 64 | 69 | F (1) | -14 |
| 2 |  | LAING, Vikki | 68 | 65 | 69 | F (1) | -11 |
| T3 |  | BOELJON, Christel | 70 | 69 | 67 | F (1) | -7 |
| T3 |  | HOLM SOREN, Lisa | 67 | 70 | 69 | F (1) | -7 |
| T3 |  | KOCH, Carin | 69 | 68 | 69 | F (1) | -7 |
| T3 |  | FANKHAUSER, Mollie | 70 | 65 | 71 | F (1) | -7 |
| 7 |  | JORGENSEN, Malene | 67 | 72 | 68 | F (1) | -6 |
| T8 |  | HEDWALL, Caroline (am) | 67 | 71 | 70 | F (1) | -5 |
| T8 |  | WALKER, Kylie | 64 | 71 | 73 | F (1) | -5 |
| T10 |  | COAKLEY, Rebecca | 70 | 72 | 67 | F (1) | -4 |
| T10 |  | WESSBERG, Linda | 70 | 68 | 71 | F (1) | -4 |
| T12 |  | RUUTTILA, Kaisa | 68 | 74 | 69 | F (1) | -2 |
| T12 |  | WALSHE, Alison | 72 | 69 | 70 | F (1) | -2 |
| T12 |  | SCHAEFFER, Jade | 68 | 67 | 76 | F (1) | -2 |
| T15 |  | MAISONGROSSE, Julie | 71 | 72 | 69 | F (1) | -1 |
| T15 |  | ZUEL, Henrietta | 72 | 71 | 69 | F (1) | -1 |
| T15 |  | MONKE, Anja | 69 | 71 | 72 | F (1) | -1 |
| T18 |  | ALONSO, Carmen | 71 | 71 | 71 | F (1) | Par |
| T18 |  | BLOMQVIST, Minea | 72 | 70 | 71 | F (1) | Par |
| T18 |  | FLOOD, Rebecca | 73 | 71 | 69 | F (10) | Par |
| T21 |  | LUNN, Karen | 71 | 74 | 69 | F (10) | +1 |
| T21 |  | FEGGANS, Pamela | 72 | 72 | 70 | F (10) | +1 |
| T21 |  | LAGOUTTE-CLEMEN, Virginie | 70 | 74 | 70 | F (10) | +1 |
| T21 |  | SCHREEFEL, Dewi-Claire | 69 | 70 | 75 | F (1) | +1 |
| T21 |  | JUN, Hannah | 70 | 74 | 70 | F (10) | +1 |
| T26 |  | HUDSON, Rebecca | 72 | 71 | 72 | F (1) | +2 |
| T26 |  | AITCHISON, Holly | 75 | 67 | 73 | F (1) | +2 |
| T26 |  | AFONSO, Caroline | 71 | 74 | 70 | F (10) | +2 |
| T26 |  | BLACKWELDER, Mallory | 74 | 71 | 70 | F (10) | +2 |
| T26 |  | KUOSA, Jenni | 72 | 71 | 72 | F (10) | +2 |
| T31 |  | VAN LEEUWE, Kyra | 72 | 71 | 73 | F (1) | +3 |
| T31 |  | PLUCKSATAPORN, Titiya | 70 | 73 | 73 | F (1) | +3 |
| T31 |  | LEE, Corisande | 69 | 74 | 73 | F (1) | +3 |
| T31 |  | TVEDE, Julie | 79 | 67 | 70 | F (10) | +3 |
| T31 |  | KIRKLAND, Cassandra | 71 | 71 | 74 | F (1) | +3 |
| T31 |  | MATHARU, Kiran | 68 | 73 | 75 | F (1) | +3 |
| T31 |  | MARITZ, Laurette | 70 | 71 | 75 | F (1) | +3 |
| T31 |  | SANDOLO, Sophie | 74 | 70 | 72 | F (10) | +3 |
| T39 |  | COMBES, Kate | 72 | 74 | 71 | F (10) | +4 |
| T39 |  | GARRETT, Nikki | 72 | 73 | 72 | F (10) | +4 |
| T39 |  | BENNETT, Elizabeth | 72 | 73 | 72 | F (10) | +4 |
| T39 |  | HÄRKONEN, Sohvi | 72 | 68 | 77 | F (1) | +4 |
| T39 |  | ROBBERTZE, Morgana | 67 | 72 | 78 | F (1) | +4 |
| T39 |  | GIQUEL, Sophie | 70 | 73 | 74 | F (10) | +4 |
| T45 |  | CAITHNESS, Krystle | 72 | 74 | 72 | F (10) | +5 |
| T45 |  | WALKER, Sophie | 73 | 71 | 74 | F (10) | +5 |
| T45 |  | LEE, Jeehae | 73 | 71 | 74 | F (10) | +5 |
| 48 |  | HAKKARAINEN, Riikka | 74 | 72 | 73 | F (10) | +6 |
| 49 |  | RALPH, Hannah | 72 | 74 | 74 | F (10) | +7 |
| 50 |  | JOHANSSON, Johanna W | 76 | 70 | 75 | F (10) | +8 |
| 51 |  | GILLEN, Martina | 73 | 73 | 77 | F (10) | +10 |
| 52 |  | JI, Jessica | 76 | 70 | 78 | F (10) | +11 |
| 53 |  | LARRATT, Kym | 72 | 74 | 81 | F (10) | +14 |
« Takaisin