Nimestä aukeaa henkilökohtainen tuloskortti.
Näytä vain Suomalaiset| Sija | | Nimi | K1 | K2 | K3 | Reiät | Yht. |
|---|
| 1 |  | HEDWALL, Caroline | 69 | 65 | 68 | F (1) | -11 |
| 2 |  | BOELJON, Christel | 68 | 69 | 67 | F (1) | -9 |
| 3 |  | KOCH, Carin | 69 | 68 | 68 | F (1) | -8 |
| T4 |  | BREWERTON, Becky | 74 | 69 | 63 | F (1) | -7 |
| T4 |  | GIQUEL-BETTAN, Sophie | 71 | 67 | 68 | F (1) | -7 |
| T4 |  | CAUDAL, Anne-Lise | 65 | 70 | 71 | F (1) | -7 |
| 7 |  | CHEN, Connie | 73 | 66 | 68 | F (1) | -6 |
| 8 |  | MONKE, Anja | 71 | 69 | 68 | F (1) | -5 |
| T9 |  | WESSBERG, Linda | 71 | 70 | 68 | F (1) | -4 |
| T9 |  | PACE, Lee-Anne | 70 | 68 | 71 | F (1) | -4 |
| T11 |  | LUNA, Diana | 69 | 72 | 69 | F (1) | -3 |
| T11 |  | MASSON, Caroline | 69 | 70 | 71 | F (1) | -3 |
| T11 |  | PLUCKSATAPORN, Titiya | 65 | 73 | 72 | F (1) | -3 |
| T11 |  | SIMPSON, Georgina | 71 | 68 | 71 | F (1) | -3 |
| 15 |  | KEATING, Stacey | 72 | 70 | 69 | F (1) | -2 |
| T16 |  | W JOHANSSO, Johanna | 74 | 71 | 67 | F (1) | -1 |
| T16 |  | JOHNSON, Trish | 72 | 69 | 71 | F (1) | -1 |
| T16 |  | KUOSA, Jenni | 72 | 69 | 71 | F (1) | -1 |
| T16 |  | HUDSON, Rebecca | 68 | 72 | 72 | F (1) | -1 |
| T20 |  | LAGOUTTE-CLEMEN, Virginie | 71 | 74 | 68 | F (1) | Par |
| T20 |  | ZORZI, Veronica | 73 | 70 | 70 | F (1) | Par |
| T20 |  | CROCE, Stefania | 71 | 69 | 73 | F (1) | Par |
| T23 |  | WIKSTROM, Ursula | 75 | 70 | 69 | F (1) | +1 |
| T23 |  | MICHL, Stefanie | 73 | 69 | 72 | F (1) | +1 |
| T23 |  | LUNN, Karen | 72 | 70 | 72 | F (1) | +1 |
| T23 |  | SKARPNORD, Marianne | 70 | 69 | 75 | F (1) | +1 |
| T27 |  | GARRETT, Nikki | 75 | 71 | 69 | F (1) | +2 |
| T27 |  | RUUTTILA, Kaisa | 74 | 72 | 69 | F (1) | +2 |
| T27 |  | LARRANETA, Ana | 69 | 76 | 70 | F (1) | +2 |
| T27 |  | JENNINGS, Rachel | 67 | 75 | 73 | F (1) | +2 |
| T27 |  | LARSSON, Louise | 69 | 73 | 73 | F (1) | +2 |
| T27 |  | KENNY, Lynn | 70 | 68 | 77 | F (1) | +2 |
| T33 |  | ALONSO, Carmen | 69 | 77 | 70 | F (1) | +3 |
| T33 |  | CODD, Rebecca | 74 | 72 | 70 | F (1) | +3 |
| T33 |  | VAN LEEUWE, Kyra | 72 | 74 | 70 | F (1) | +3 |
| T33 |  | MAISONGROSSE, Julie | 72 | 72 | 72 | F (1) | +3 |
| T33 |  | MATHARU, Kiran | 73 | 71 | 72 | F (1) | +3 |
| T33 |  | RONKAINEN, Hanna-Leena | 73 | 71 | 72 | F (1) | +3 |
| T33 |  | SANDOLO, Sophie | 72 | 72 | 72 | F (1) | +3 |
| T33 |  | MONTGOMERY, Danielle | 72 | 72 | 72 | F (1) | +3 |
| T33 |  | BLOMBERG, Helena | 71 | 72 | 73 | F (1) | +3 |
| T33 |  | ROMINGER, Caroline | 74 | 69 | 73 | F (1) | +3 |
| T33 |  | LARRATT, Kym | 75 | 68 | 73 | F (1) | +3 |
| T44 |  | AITCHISON, Holly | 74 | 72 | 71 | F (1) | +4 |
| T44 |  | SERGAS, Giulia | 73 | 72 | 72 | F (1) | +4 |
| T44 |  | ARRUTI, Marina | 76 | 68 | 73 | F (1) | +4 |
| T44 |  | KLATTEN, Joanna | 71 | 73 | 73 | F (1) | +4 |
| T44 |  | CIGANDA, Carlota | 73 | 70 | 74 | F (1) | +4 |
| 49 |  | BROWN, Sara | 73 | 72 | 73 | F (1) | +5 |
| T50 |  | JORGENSEN, Malene | 71 | 75 | 73 | F (1) | +6 |
| T50 |  | BLOMQVIST, Minea | 74 | 72 | 73 | F (1) | +6 |
| T50 |  | WAHLIN, Lotta | 71 | 73 | 75 | F (1) | +6 |
| T50 |  | LOH, Melissa (am) | 72 | 72 | 75 | F (1) | +6 |
| T50 |  | ARTHUR, Bree | 72 | 71 | 76 | F (1) | +6 |
| T50 |  | WALKER, Kylie | 73 | 70 | 76 | F (1) | +6 |
| 56 |  | GRECIET, Julie | 74 | 72 | 75 | F (1) | +8 |
| T57 |  | JI, Jessica | 71 | 74 | 77 | F (1) | +9 |
| T57 |  | DEGERMAN, Jutta | 72 | 73 | 77 | F (1) | +9 |
| 59 |  | ZACKRISSON, Emma | 69 | 73 | 81 | F (1) | +10 |
| 60 |  | RIGON, Margherita | 71 | 75 | 78 | F (1) | +11 |
« Takaisin